Average Spa Manager Salary in India 2025
Spa managers in India earn between ₹50,000 and ₹2,00,000 per month depending on property type, location and experience level. The range is wide — a spa manager at a standalone day spa earns very differently from one at an Oberoi or Taj property.
Spa Manager Salary by Property Type
| Property Type | Salary Range |
|---|---|
| Standalone Day Spa | ₹35,000–₹60,000 |
| 3-Star / Budget Hotel | ₹40,000–₹65,000 |
| 4-Star Hotel | ₹60,000–₹90,000 |
| 5-Star Hotel | ₹80,000–₹1,50,000 |
| Luxury / Ultra-Luxury (Oberoi, Aman) | ₹1,20,000–₹2,50,000 |
| International Hotel Chain (Director) | ₹1,50,000–₹3,50,000 |
City-Wise Premium
- Mumbai & Delhi: +20–30% above national average
- Goa (peak season): +15–25% plus seasonal bonuses
- Bengaluru & Hyderabad: National average
Related Tags
Share this articleShare on WhatsApp